Comme chaque année, « Le Point » publie son classement des hôpitaux et des cliniques. Comportant 136 classements – 133 en médecine et chirurgie, 3 en psychiatrie –, il intègre 24 nouvelles activités. Parmi celles-ci figurent, chez l’enfant et l’adolescent, la chirurgie de la scoliose ; chez la femme, le traitement des fibromes utérins ; chez les personnes d’un certain âge, celui de la maladie de Parkinson ; en psychiatrie, la prise en charge des troubles bipolaires.
Le CHU de Toulouse qui arrive en tête du « tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France » 2021. Il est suivi des CHU de Bordeaux et de Lille. Viennent ensuite les CHU de Strasbourg (4e), de Nancy (5e), de Montpellier (6e) et de Nantes (7e), suivis par la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) et le CHU de Rennes. Dixième de ce classement : le CHU de Tours.
Retrouvez dans le premier tableau le classement des CHRU par discipline. Un second tableau présente par ailleurs l’impact du Covid sur les CHRU au regard du nombre de décès, de patients hospitalisés, de patients en soins critiques et de l’évolution de l’activité.
Pathologie | CHU classé 1er | Classement |
---|---|---|
Ablation des varices | CHU Dijon | 2e |
Accidents vasculaires cérébraux | HCL - Hôpital Pierre Wertheimer | 1er |
Adénome de la prostate | CHU Rennes | 1er |
Amygdales et végétations | Necker | 5e |
Angioplastie coronaire | Metz-Thionville | 1er |
Appendicite | HCL - Hôpital Femme Mère Enfant | 1er |
Arthrose de la main | CHU Nancy | 1er |
Audition (hôpitaux) | APHP - Necker | 1er |
Calculs urinaires | APHP - Hôpital Tenon | 1er |
Cancer de l'estomac et de l'oesophage | CHU Lille | 1er |
Cancer de l'ovaire | CHRU Tours | 2e |
Cancer de l'utérus | CHU Amiens | 2e |
Cancer de la peau | HCL - Lyons Sud - Pierre Bénite | 1er |
Cancer de la prostate | CHU Toulouse | 2e |
Cancer de la thyroïde | CHU Toulouse | 2e |
Cancer de la vessie | APHP - Saint-Louis | 3e |
Cancer des os de l'enfant et de l'adolescent | APHM - la Timone | 2e |
Cancer du colon ou de l'intestin | APHP - Saint-Antoine | 1er |
Cancer du foie | CHU Rennes | 1er |
Cancer du pancréas | APHP - Beaujon | 1er |
Cancer du poumon | APHP - Hôpital Cochin | 4e |
Cancer du rein | CHU Bordeaux | 1er |
Cancer du sein | APHP - Saint-Louis | 20e |
Cancer ORL | HCL - Hôpitaux Nord croix Rousse | 3e |
Cardiologie interventionnelle | CHU Toulouse | 1er |
Cataracte | CHU Dijon | 4e |
Chirurgie cardiaque adulte | CHU Bordeaux | 1er |
Chirurgie cardiaque pédiatrique | APHP - Necker | 2e |
Chirurgie de l'épaule | CHU Nice | 1er |
Chirurgie de l'hypophyse | APHM - Hôpital de la Timone | 1er |
Chirurgie de l'obésité | CHU Montpellier | 1er |
Chirurgie de la cheville | APHP -Raymond Poincaré Garches | 1er |
Chirurgie de la cornée | CHU Nantes | 3e |
Chirurgie dentaire et orale | CHU Bordeaux | 1er |
Chirurgie des artères | HCL - Edouard Herriot | 1er |
Chirurgie des cancers osseurs de l'adulte | APHP - Hôpital Cochin | 1er |
Chirurgie des carotides | APHM - la Timone | 1er |
Chirurgie des sarcomes des tissus mous | CHU Nantes | 2e |
Chirurgie des testicules de l'adulte | APHP - Hôpital Georges Pompidou | 1er |
Chirurgie des testicules de l'enfant et de l'adolescent | CHU Reims | 1er |
Chirurgie du canal carpien | CHU Strasbourg | 1er |
Chirurgie du dos de l'adulte | CHU Bordeaux | 1er |
Chirurgie du dos de l'enfant et de l'adolescent | APHP - Necker | 1er |
Chirurgie du nez et des sinus | CHU Lille | 1er |
Chirurgie du pied | APHP - Ambroise Paré | 2e |
Chirurgie du rectum | CHU Bordeaux | 1er |
CMF (hôpitaux) | APHP - Pitié Salpétrière | 1er |
Dépression | CHU Brest | 3e |
Diabète de l'adulte | CHU Toulouse | 1er |
Diabète de l'enfant et de l'adolescent | APHP - Robert Debré | 1er |
Endocrinologie adulte | APHP - Pitié Salpétrière | 1er |
Endocrinologie de l'enfant et de l'adolescent | APHP - Hôpital Bicêtre | 1er |
Endométriose | Clermont-Ferrand | 1er |
Fibrome utérin | APHP - Hôpital Cochin | 1er |
GLandes salivaires | CHU Toulouse | 1er |
Glaucome | CHU Bordeaux | 3e |
Hernies de l'abodmen | CHU Angers | 15e |
Hypertension artérielle | APHP - HEGP | 1er |
Incontinence urinaire | CHU Nimes | 1er |
Infarctus du myocarde | CHU Bordeaux | 1er |
Leucémie de l'adulte | Clermont-Ferrand | 1er |
Leucémie de l'enfant et de l'adolescent | CHU Nice | 1er |
Ligaments du genou | CHU Nice | 2e |
Lymphome pédiatrique | CHU Lille | 2e |
Lymphome-myélome de l'adulte | APHP - Saint-Louis | 1er |
Maladie de parkinson | APHP - Pitié Salpétrière | 1er |
Médecine vasculaire | CHU Strasbourg | 1er |
Neurinome | APHP - Pitié Salpétrière | 1er |
Pneumologie | APHM - Hôpital Nord | 1er |
Proctologie | HCL - Lyon Sud Pierre Bénite | 5e |
Prothèse de genou | HCL - Hôpitaux Nord croix Rousse | 1er |
Prothèse de hanche | CHU Lille | 2e |
Rétine | CHU Nancy | 3e |
Schizophrénie | CHU Montpellier | 3e |
Sclérose en plaques | CHU Strasbourg | 1er |
Stimulateurs cardiaques | CHU Bordeaux | 1er |
Strabisme | CHRU Tours | 2e |
Traumatisme crânien | CHU Bordeaux | 1er |
Traumatologie de la face | CHU Toulouse | 1er |
Troubles bipolaires | CHU Nimes | 3e |
Tumeur du cerveau de l'adulte | CHU Toulouse | 1er |
Tumeurs du cerveau de l'enfant et de l'adolescent | CHU Toulouse | 2e |
Urgences de la main | CHU Nancy | 1er |
Vésicule biliaire | CHR Orléans | 8e |
Impacts liés au Covid
CHU | Décès hospitaliers | Patients hospitalisés | Patients en soins critiques | Evolution de l'activité |
---|---|---|---|---|
Amiens | 486 | 2207 | 568 | -0.06 |
Angers | 312 | 1883 | 414 | -0.08 |
AP-HM | 1002 | 22780 | 1793 | -0.03 |
APHP | 6523 | 41381 | 8568 | -0.1 |
Besancon | 376 | 2219 | 629 | -0.07 |
Bordeaux | 398 | 2759 | 731 | -0.06 |
Brest | 83 | 646 | 145 | -0.02 |
Caen | 154 | 1258 | 323 | -0.05 |
Clermont-Ferrand | 326 | 1993 | 535 | -0.08 |
Dijon | 565 | 2727 | 1096 | -0.06 |
Grenoble | 727 | 3825 | 710 | 0.05 |
HCL | 1504 | 9045 | 2127 | -0.1 |
Lille | 430 | 3862 | 1017 | -0.08 |
Limoges | 191 | 1270 | 593 | 0.01 |
Montpellier | 332 | 2432 | 511 | -0.1 |
Nancy | 532 | 2924 | 954 | -0.12 |
Nantes | 352 | 2329 | 415 | -0.06 |
Nice | 449 | 3470 | 691 | -0.1 |
Nimes | 434 | 2638 | 744 | 0.05 |
Orléans | 277 | 1848 | 667 | -0.01 |
Poitiers | 250 | 1370 | 227 | -0.05 |
Reims | 425 | 2451 | 361 | -0.05 |
Rennes | 232 | 1761 | 447 | -0.06 |
Rouen | 503 | 3752 | 879 | -0.1 |
Saint-Etienne | 472 | 2962 | 464 | -0.12 |
Strasbourg | 702 | 4698 | 1147 | -0.19 |
Toulouse | 444 | 3652 | 1011 | -0.1 |
Tours | 241 | 2325 | 472 | -0.07 |